Brannforsikring
Brannforsikring er basisproduktet der skogen din kun er forsikret mot skogbrann, og kostnader til slokking og vakthold i etterkant.
Fordeler:
- Du ønsker ikke dekning på noe annet enn brann
- Lav pris
- Mulighet til å justere nivået på egenandel
- Mulig å bruke skogfond med skattefordel
Priser
Prisen på Brannforsikring avhenger av bonitet og hvor i landet skogen din ligger. Du kan betale skogforsikringen med skogfond.
Bonitet: Markas evne til å produsere trevirke.
Bonitetsklasse | ØST og SØR | MIDT og NORD | VEST |
---|---|---|---|
Super 26—23 | 0,34 | 0,22 | 0,22 |
Høy 20—17 | 0,34 | 0,22 | 0,22 |
Middels 14—11 | 0,34 | 0,22 | 0,22 |
Lav 8—6 | 0,34 | 0,22 | 0,22 |
Priser er oppgitt i NOK pr dekar/år
For alle avtaler gjelder en minstepris på 450 kr per år.
Har du overtatt skog som er forsikret? Skogbrands forsikring følger eiendommens gårds- og bruksnummer.
Beregn pris og bestill
Hva dekkes
Skogbrand tilbyr Brannforsikring med et fornuftig forhold mellom pris og risiko. Forsikringsvilkårene er utarbeidet i samarbeid med skogeiere, og de er enkle oversiktlige.
Inkludert i Brannforsikring
- BRANN
BRANN
- Brannskader på produktiv skog på et sammenhengende skadefelt på minimun 2 dekar
- Skader på egen eiendom i forbindelse med slokking
- Skader på allerede hogd virke
- Kostnader til slokking og vakthold som ikke dekkes av kommunen
Hva dekkes ikke
Brannforsikringen inkluderer ikke dekningene:
- Storm
- Snø
- Smågnager
- Skogansvar
Ønsker du dekning for stom, snø, smågnager og skogansvar må du kjøpe God start eller Skogforsikring
Skogbrand erstatter ikke:
- Skade på personer som har deltatt i slokking eller annen skadeutbedring
- Skade på andres eiendom som følge av inngrep eller beslutninger tatt av brannvesenet
Erstatning
Alle skader erstattes etter faste tabellsatser pr. dekar, avhengig av skadefeltets bonitet og alder. Ved befaring registreres:
- Areal
- Bonitet
- Alder
- Hel eller delvis skade
Alder (år) | Bonitet 26 | Bonitet 23 | Bonitet 20 | Bonitet 17 | Bonitet 14 | Bonitet 11 | Bonitet 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 1540 | 1400 | 1260 | 1070 | 930 | 700 | 380 |
11-20 | 2400 | 2060 | 1720 | 1390 | 1160 | 850 | 510 |
21-30 | 4130 | 3210 | 2290 | 1730 | 1340 | 930 | 540 |
31-40 | 3260 | 3260 | 3260 | 2600 | 1660 | 1030 | 590 |
41-50 | 3710 | 3270 | 2830 | 2430 | 2370 | 1280 | 670 |
51-60 | 4400 | 3650 | 2890 | 2420 | 2180 | 1780 | 860 |
61-70 | 5600 | 4400 | 3200 | 2670 | 2220 | 1610 | 1230 |
71-80 | 6640 | 5360 | 4080 | 3040 | 2000 | 1610 | 1330 |
81-90 | 6640 | 5360 | 4080 | 3760 | 2560 | 1730 | 1240 |
91-100 | 6640 | 5360 | 4080 | 3760 | 3120 | 1760 | 1340 |
101-110 | 6640 | 5360 | 4080 | 3760 | 3120 | 2080 | 1440 |
111-120 | 6640 | 5360 | 4080 | 3760 | 3120 | 2080 | 1440 |
For delvis skade gjelder halve satser.
Alder (år) | Bonitet 26 | Bonitet 23 | Bonitet 20 | Bonitet 17 | Bonitet 14 | Bonitet 11 | Bonitet 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 1410 | 1290 | 1170 | 1000 | 880 | 660 | 370 |
11-20 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 | 990 | 700 | 390 |
21-30 | 3840 | 2980 | 2120 | 1510 | 1160 | 770 | 420 |
31-40 | 3080 | 3080 | 3080 | 2460 | 1550 | 870 | 470 |
41-50 | 3640 | 3180 | 2720 | 2320 | 2230 | 1200 | 530 |
51-60 | 4400 | 3620 | 2840 | 2360 | 2080 | 1680 | 810 |
61-70 | 5600 | 4400 | 3200 | 2650 | 2160 | 1540 | 1160 |
71-80 | 6640 | 5360 | 4080 | 3040 | 2000 | 1560 | 1270 |
81-90 | 6640 | 5360 | 4080 | 3760 | 2560 | 1700 | 1210 |
91-100 | 6640 | 5360 | 4080 | 3760 | 3120 | 1760 | 1320 |
101-110 | 6640 | 5360 | 4080 | 3760 | 3120 | 2080 | 1440 |
111-120 | 6640 | 5360 | 4080 | 3760 | 3120 | 2080 | 1440 |
For delvis skade gjelder halve satser.
Egenandel
Standard egenandel er 5000 kr. Det er mulig å få en forsikringsavtale til lavere pris ved å justere opp egenandelen, og ta mer risiko selv. Dette er kun anbefalt for større skogseiendommer.
Det er mulig å justere egenandel opp til 100 000 kr. Trinnene du kan velge mellom er 10 000, 25 000, 50 000, 75 000 og 100 000 kr.
Vilkår
Fra 01.11.2023 gjelder nye forsikringsvilkår.
Lurer du på hva som skjer etter at skaden først har inntruffet? Les mer om hva du bør gjøre og hva du kan forvente.
Skattefordeler
SKATTEFRI ERSTATNING FOR SKADER PÅ UNG SKOG
Erstatning på skader på ungskog er ikke skattepliktig. Det utarbeides etter egne satser og blir spesifisert i erstatningsoppgjøret.
SKOGFOND
Du kan benytte skogfond med skattefordel til å betale skogforsikringen.
For utbetaling fra skogfond kan du søke elektronisk, eller ta kontakt med kommunen din. Skogfond er en lovpålagt fondsparing for skogeiere. Du kan lese om skogfondsordningen hos Landbruksdirektoratet.
Overta skog som er forsikret i Skogbrand
Skogforsikring følger skogeiendommens gårds- og bruksnummer. Hvis du overtar, arver eller kjøper skog som allerede er forsikret i Skogbrand, kan du automatisk fortsatt være forsikret. Dermed er det mulig at du har et premiefradrag.
Du kan lese mer om dette her.
Alle nye kunder med under 5 000 daa skog, blir automatisk satt til forsikringen God Start, mens alle nye kunder med mer enn 5 000 daa skog, får produktpakken Skogforsikring.
Spørsmål om Brannforsikring?